Tier List História de Anime 2
Esta tier list reflete o PvE da Atualização 0.5 — história, Nature Tower, chefes secretos e farm geral. As notas consideram dano consistente, sobrevivência, buffs de líder e sinergia de relíquias (Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane, Demon Ring, Coal). Unidades muito dependentes de RNG ficam mais baixas, a menos que estabilizem as runs.
DPS S-Tier (Atualização 0.5)
Estas unidades definem o meta atual. Invista rerolls de traço e relíquias melhores nelas primeiro.
Slime (Demon)
Melhor unidade geral: buffa aliados Water em +50% de DMG enquanto causa dano pessoal de topo. Núcleo de times com foco em água e torre tardia.
Sound Breather Master
Maior teto de DPS puro. Combina com Black Bull para sinergia de líder +15% de crítico; busque traços Ethereal, Dead Eye ou Monarch.
Kaizen (Ascended)
Atordoa três inimigos e causa +200% no primeiro ataque — excelente abertura para chefes e andares da Nature Tower.
Asota (Devil)
Líder imune a CC com ataque duplo no primeiro round; forte quando inimigos aplicam stun ou slow.
Ant King
Marca inimigos para dano bônus; sinergiza com times de bleed do Shadow Knight.
Dark Swordsman (Ascended)
Melhor DPS da Nature Tower com bleed e esquiva — priorize se a torre for seu principal gargalo de progressão.
| SUnidade | Função | Melhor Relíquia | Notas |
|---|---|---|---|
| Slime (Demon) | DPS / Support | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | Best overall unit; buffs Water allies +50% DMG |
| Sound Breather Master | Pure DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | Top pure DPS; pairs with Black Bull for +15% Crit |
| Kaizen (Ascended) | DPS / Support | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | Stuns 3 enemies; first attack +200% DMG |
| Asota (Devil) | Leader DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | CC immune; double attack round 1 |
| Ant King | Boss DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | Marks enemies; synergy with Shadow Knight |
| Dark Swordsman (Ascended) | Nature Tower DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | Best Nature Tower DPS; Bleed + dodge |
| AUnidade | Função | Melhor Relíquia | Notas |
|---|---|---|---|
| Devil Cyborg (Meltdown) | Fire DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | 400% AoE below 50% HP |
| Shadow Knight | Mid-game DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | Bleed + mark synergy |
| Flame Lion | Leader DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | Buffs Brawler allies +10% DMG |
| Reaper (Bankai) | Beginner DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | RNG passives; good early Tower |
| Ultimate Warrior | Early DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | 2x DMG with elemental advantage |
| Aura Farmer | Story DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | +50% DMG vs high HP enemies |
| Crimson King | Leader AoE | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | Villain leader +15% DMG |
| BUnidade | Função | Melhor Relíquia | Notas |
|---|---|---|---|
| 23rd Magic Emperor | Elemental DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | Random element each turn |
| Greed (Fox) | Execute DPS | Flame Sword, Baseball Bat, Candy Cane | Executes below 25% HP |
| Pride (Sun) | Tank / DPS | Baseball Bat, Demon Ring, Coal | Best used as Tank |
| Battle Maniac | Speed DPS | Baseball Bat, Candy Cane, Demon Ring | Always attacks first |
| Acu | Early Burn DPS | Baseball Bat, Katana, Flame Sword | 100% burn chance |
| Wrath (Fury) | Counter DPS | Baseball Bat, Demon Ring, Flame Sword | 35% counter at 150% DMG |
| CUnidade | Função | Melhor Relíquia | Notas |
|---|---|---|---|
| Anti Hero | Early sub-DPS | Not Recommended | Poor late scaling |
| Bald | Synergy DPS | Not Recommended | Pairs with Devil Cyborg only |
| Super Roku | Chip DPS | Not Recommended | 70% DMG vs high HP |
| Agony | Reflect | Not Recommended | 25% damage reflect |
| Youji | Black Flash DPS | Not Recommended | RNG Black Flash chain |
| Sosuke | Boss DPS | Not Recommended | Double DMG on consecutive hits |
Tanques Meta
Tanques seguram a linha de frente na torre e chefes secretos. Acumule traços de vida (Vigor III, Solar) e crie Demon Ring + Coal para redução de dano.
Raven (Red)
25% de esquiva mais dano de contra-ataque — melhor tanque geral na Atualização 0.5. Coloque no slot 1 com Monarch ou Solar, se tiver.
Black Bull
Sobrevive a golpe letal com 1 HP uma vez por luta; dá buff de crítico de líder para times com Sound Breather Master.
Titan
60% fixo de redução de dano — confiável quando não tem Raven ou precisa de um segundo frontliner.
Pride (Sun)
Tanque/DPS híbrido; use só para absorver dano quando não houver tanque dedicado.
| Unidade | Função | Melhor Relíquia | Notas |
|---|---|---|---|
| Raven (Red) | TankMeta Tank | Demon Ring, Coal | 25% dodge + counter; best tank overall |
| Black Bull | TankMeta Tank | Demon Ring, Coal | Survives at 1 HP; Crit leader buff |
| Titan | TankTank | Demon Ring, Coal | 60% damage reduction |
| Ruki | TankLegendary Tank | Demon Ring, Coal | 30% damage reduction; early-mid game |
| Vogita | TankEarly Tank | Demon Ring, Coal | 20% damage reduction; easy to obtain |
Suportes Meta
Suportes amplificam DPS com habilidades de líder, revives, DoT em dobro e janelas de execute em chefes.
Jolios (King)
Revive único e líder king — excepcional em andares longos da Nature Tower.
Gojin
Dobra todo DoT — obrigatório em comps de bleed/mark com Ant King e Shadow Knight.
Destruction
+30% de dano a aliados Dark — encaixe em times com foco em escuridão com Asota ou similar.
Yono (Star)
+100% de dano contra chefes com HP baixo — chefes secretos e estratégias de execute.
Wandering Mage
Remove debuffs de dois aliados — nicho, mas valioso contra andares da torre com muito CC.
| Unidade | Função | Melhor Relíquia | Notas |
|---|---|---|---|
| Jolios (King) | SupportKing Leader | Baseball Bat, Candy Cane, Demon Ring | Revives once; OP in Tower |
| Yono (Star) | SupportRival Support | Baseball Bat, Coal, Damage Ring | +100% DMG vs low HP bosses |
| Destruction | SupportDark Support | Baseball Bat, Candy Cane, Demon Ring | +30% Dark ally DMG |
| Gojin | SupportDoT Support | Baseball Bat, Candy Cane, Demon Ring | Doubles all DoT effects |
| Tatsumaki | SupportNature Support | Baseball Bat, Candy Cane, Demon Ring | +30% Nature ally DMG |
| Wandering Mage | SupportCleanse Support | Baseball Bat, Candy Cane, Demon Ring | Removes debuffs from 2 allies |
Melhores Times
Composições flexíveis de cinco unidades para a Atualização 0.5. Ajuste o slot de suporte para cleanse na torre ou bônus elementais em raids.
Burst água (PvE geral)
Raven (Red) · Slime (Demon) · Sound Breather Master · Kaizen (Ascended) · Gojin ou Destruction
Líder de crítico (DPS torre)
Black Bull · Sound Breather Master · Kaizen (Ascended) · Ant King · Jolios (King)
Foco Nature Tower
Raven (Red) · Dark Swordsman (Ascended) · Kaizen (Ascended) · Tatsumaki · Jolios (King)
Transição início-meio
Vogita ou Ruki · Ultimate Warrior ou Reaper (Bankai) · Flame Lion · dois DPS A-tier farmados até invocar S-tier