قائمة تصنيف قصة الأنيمي 2
تعكس قائمة التصنيف هذه PvE للتحديث 0.5 — القصة وبرج الطبيعة والزعماء السريون والزراعة العامة. التصنيف يوزن الضرر المستمر والبقاء وتعزيزات القائد وتآزر الآثار (Baseball Bat و Flame Sword و Candy Cane و Demon Ring و Coal). الوحدات المعتمدة على الحظ تُصنّف أدنى ما لم تثبت الجولات.
ضرر S-tier (التحديث 0.5)
هذه الوحدات تحدّد الميتا الحالية. استثمر إعادة تدوير السمات وأفضل الآثار هنا أولًا.
Slime (Demon)
أفضل وحدة شاملة: تعزّز حلفاء الماء +50% ضرر مع ضرر شخصي من الطراز الأول. أساسية لفرق الماء الثقيلة وبرج أواخر اللعبة.
Sound Breather Master
أعلى سقف ضرر صرف. يُقترن مع Black Bull لتآزر +15% ضربة حرجة من القائد؛ استهدف Ethereal أو Dead Eye أو Monarch.
Kaizen (Ascended)
يصعق ثلاثة أعداء ويُلحق +200% في الهجوم الأول — افتتاحية ممتازة للزعماء وطوابق برج الطبيعة.
Asota (Devil)
قائد منيع ضد CC مع هجوم مزدوج في الجولة الأولى؛ قوي عندما يطبّق الأعداء صعقًا أو إبطاء.
Ant King
يُعلّم الأعداء لضرر إضافي؛ يتآزر مع فرق Shadow Knight النزفية.
Dark Swordsman (Ascended)
أفضل ضرر لبرج الطبيعة مع نزف وتفادٍ — أولوية إذا كان البرج بوابة تقدّمك الرئيسية.
| Sالوحدة | الدور | أفضل أثر | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| Slime (Demon) | DPS / Support | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | Best overall unit; buffs Water allies +50% DMG |
| Sound Breather Master | Pure DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | Top pure DPS; pairs with Black Bull for +15% Crit |
| Kaizen (Ascended) | DPS / Support | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | Stuns 3 enemies; first attack +200% DMG |
| Asota (Devil) | Leader DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | CC immune; double attack round 1 |
| Ant King | Boss DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | Marks enemies; synergy with Shadow Knight |
| Dark Swordsman (Ascended) | Nature Tower DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | Best Nature Tower DPS; Bleed + dodge |
| Aالوحدة | الدور | أفضل أثر | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| Devil Cyborg (Meltdown) | Fire DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | 400% AoE below 50% HP |
| Shadow Knight | Mid-game DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | Bleed + mark synergy |
| Flame Lion | Leader DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | Buffs Brawler allies +10% DMG |
| Reaper (Bankai) | Beginner DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | RNG passives; good early Tower |
| Ultimate Warrior | Early DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | 2x DMG with elemental advantage |
| Aura Farmer | Story DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | +50% DMG vs high HP enemies |
| Crimson King | Leader AoE | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | Villain leader +15% DMG |
| Bالوحدة | الدور | أفضل أثر | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 23rd Magic Emperor | Elemental DPS | Baseball Bat, Flame Sword, Candy Cane | Random element each turn |
| Greed (Fox) | Execute DPS | Flame Sword, Baseball Bat, Candy Cane | Executes below 25% HP |
| Pride (Sun) | Tank / DPS | Baseball Bat, Demon Ring, Coal | Best used as Tank |
| Battle Maniac | Speed DPS | Baseball Bat, Candy Cane, Demon Ring | Always attacks first |
| Acu | Early Burn DPS | Baseball Bat, Katana, Flame Sword | 100% burn chance |
| Wrath (Fury) | Counter DPS | Baseball Bat, Demon Ring, Flame Sword | 35% counter at 150% DMG |
| Cالوحدة | الدور | أفضل أثر | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| Anti Hero | Early sub-DPS | Not Recommended | Poor late scaling |
| Bald | Synergy DPS | Not Recommended | Pairs with Devil Cyborg only |
| Super Roku | Chip DPS | Not Recommended | 70% DMG vs high HP |
| Agony | Reflect | Not Recommended | 25% damage reflect |
| Youji | Black Flash DPS | Not Recommended | RNG Black Flash chain |
| Sosuke | Boss DPS | Not Recommended | Double DMG on consecutive hits |
دبابات الميتا
الدبابات تمسك الخط الأمامي في البرج والزعماء السريين. كدّس سمات الصحة (Vigor III و Solar) واصنع Demon Ring + Coal لتقليل الضرر.
Raven (Red)
25% تفادٍ مع ضرر مضاد — أفضل دبابة شاملة في التحديث 0.5. ضعها في الفتحة 1 مع Monarch أو Solar إن وُجدت.
Black Bull
تنجو من ضربة قاتلة عند 1 HP مرة لكل قتال؛ تمنح تعزيز ضربة حرجة للقائد لفرق Sound Breather Master.
Titan
60% تقليل ضرر ثابت — موثوقة عند غياب Raven أو الحاجة لخط أمامي ثانٍ.
Pride (Sun)
دبابة/ضرر هجين؛ استخدمها كامتصاص ضرر فقط عند غياب دبابة مخصّصة.
| الوحدة | الدور | أفضل أثر | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| Raven (Red) | TankMeta Tank | Demon Ring, Coal | 25% dodge + counter; best tank overall |
| Black Bull | TankMeta Tank | Demon Ring, Coal | Survives at 1 HP; Crit leader buff |
| Titan | TankTank | Demon Ring, Coal | 60% damage reduction |
| Ruki | TankLegendary Tank | Demon Ring, Coal | 30% damage reduction; early-mid game |
| Vogita | TankEarly Tank | Demon Ring, Coal | 20% damage reduction; easy to obtain |
دعم الميتا
الدعم يضخّم الضرر عبر مهارات القائد والإحياء ومضاعفة DoT ونوافذ إعدام الزعيم.
Jolios (King)
إحياء لمرة واحدة وقائد ملكي — استثنائي في طوابق برج الطبيعة الطويلة.
Gojin
يضاعف كل DoT — إلزامي في تشكيلات النزف/العلامة مع Ant King و Shadow Knight.
Destruction
+30% ضرر حلفاء الظلام — ضعها في فرق الظلام الثقيلة مع Asota أو ما شابه.
Yono (Star)
+100% ضرر ضد زعماء منخفضي HP — استراتيجيات الزعيم السري والإعدام.
Wandering Mage
يزيل الملاحقات عن حليفين — متخصص لكنه قيّم ضد طوابق البرج الغنية بـ CC.
| الوحدة | الدور | أفضل أثر | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| Jolios (King) | SupportKing Leader | Baseball Bat, Candy Cane, Demon Ring | Revives once; OP in Tower |
| Yono (Star) | SupportRival Support | Baseball Bat, Coal, Damage Ring | +100% DMG vs low HP bosses |
| Destruction | SupportDark Support | Baseball Bat, Candy Cane, Demon Ring | +30% Dark ally DMG |
| Gojin | SupportDoT Support | Baseball Bat, Candy Cane, Demon Ring | Doubles all DoT effects |
| Tatsumaki | SupportNature Support | Baseball Bat, Candy Cane, Demon Ring | +30% Nature ally DMG |
| Wandering Mage | SupportCleanse Support | Baseball Bat, Candy Cane, Demon Ring | Removes debuffs from 2 allies |
أفضل الفرق
تشكيلات مرنة من خمس وحدات للتحديث 0.5. عدّل فتحة الدعم لتنظيف البرج أو مكافآت عنصر الغارة.
انفجار مائي (PvE عام)
Raven (Red) · Slime (Demon) · Sound Breather Master · Kaizen (Ascended) · Gojin أو Destruction
قائد الضربة الحرجة (ضرر البرج)
Black Bull · Sound Breather Master · Kaizen (Ascended) · Ant King · Jolios (King)
تركيز برج الطبيعة
Raven (Red) · Dark Swordsman (Ascended) · Kaizen (Ascended) · Tatsumaki · Jolios (King)
انتقال مبكر–متوسط
Vogita أو Ruki · Ultimate Warrior أو Reaper (Bankai) · Flame Lion · أي ضررين A-tier مزروعين حتى تستدعي S-tier